Výsledky z agility závodů
Březen – září 2026
Hedvika Rychnovská & Gaston pod Peperkem (Bivoj)
border teriér (BRT) | Kategorie: SA1
| Datum a místo | Závod / Zkouška | Umístění |
|---|---|---|
| 31.07. Třebíč | 1. Zk SA1 | 🥇 1. místo |
| 31.07. Třebíč | 2. Zk SA1 | 🥇 1. místo |
| 25.07. Kožlí | 2. Zk SA1 | 🥇 1. místo |
| 25.07. Kožlí | Celkový součet | 🥈 2. místo |
| 17.07. Třebíč | 1. Zk SA1 | 🥇 1. místo |
| 21.06. Třebíč | 2. Zk SA1 + 3. Zk SA1 (Celkový součet) | 🥇 1. místo |
| 20.06. Čebín | 1. Zk Jumping SA1 | 🥇 1. místo |
| 2. Zk Jumping SA1 | 🥇 1. místo | |
| 3. Zk SA1 | 🥇 1. místo | |
| 13.06. Třešť | 1., 2. a 3. Zk SA1 (Celkový součet) | 🥇 1. místo |
| 30.05. Čebín | 1. Zk SA1 & 3. Zk SA1 | 2x 🥇🥇 1. místo |
| 23.05. Kožlí | 2. Zk SA1 (Celkový součet: 🥉 3. místo) | 1. místo |
| 16.05. Herálec | 1. Zk SA1 | 🥇 1. místo |
| 24.04. V. Meziříčí | 1. Zk SA1 | 🥇 1. místo |
| 22.03. Valeč | 1. Zk SA1 & 3. Zk SA1 | 2x 🥇🥇 1. místo |
| 01.03. Valeč | 2. Zk SA1 | 🥈 2. místo |
| 04.09. Čebín | 1.Zk SA1 | 🥇 1. místo |
| 2.Zk SA1 | 🥇 1. místo | |
| 12.9. Jihlava Ježkův trojboj |
1.Zk SA1 | 🥇 1. místo |
| 2.Zk SA1 | 🥇 1. místo | |
|
19. 9. Čebín Dobro jumpy 3x zkoušky |
1.ZK SA1 | 🥇 1. místo |
|
2.ZK SA1 |
🥇 1. místo | |
| 3. ZK SA1 | 🥈 2. místo | |
|
27. 9. Studenec |
Open jumping | 🥉 3. místo |
| 28. 9. Studenec MČR PARAAGILITY |
Jumping | 🥇 1. místo |
|
11. 10. Jihlava Jihlavský dvojskok |
1.Zk SJ1 | 🥇 1. místo |
| 2.Zk SJ1 | 🥈 2. místo | |
| Splněny podmínky pro přestup do kategorie : Jumping 2 a Agility 2 | ||
Romana Košťálová & Quaron Romantic Time Bohemia Alké (Tim)
border kolie (BOC) | Kategorie: LA3 / LA1
| Datum a místo | Závod / Zkouška | Umístění |
|---|---|---|
| 21.06. Třebíč | 1., 2. a 3. Zk LA3 (Celkový součet) | 🥇 1. místo |
| 13.06. Třešť | 1., 2. Zk LA3 a 3. Zk LA1 (Celkový součet) | 🥇 1. místo |
| 29.05. Třebíč | 1. Zk LA3 | 🥉3. místo |
| 2. Zk LA3 | 🥈 2. místo | |
| 09.05. Nymburk | 1. Zk LA3 | 🥇 1. místo |
| 01.05. Třebíč | 1. Zk LA3 | 🥉 3. místo |
| 25.04. Třebíč | 1. Zk LA3 | 🥈 2. místo |
| 3. Zk LA3 | 6. místo | |
| 24.04. Třebíč | 1. a 2. Zk LA3 | 2x 🥈🥈 2. místo |
| Jumping (6.m.), 1. Zk (9.m.), 2. Zk (4.m.) (Celkový součet) |
4. místo |
|
| 26.06. Třebíč | 1. ZK LA3 | 🥇 1. místo |
| 2. ZK LA3 | 🥈 2. místo | |
| 22.08. Třešť | 1. Jumping ,,L,, | 🥈 2. místo |
| 2. Jumping ,,L,, | 🥉3. místo | |
| 3. Jumping ,,L,, | 🥈 2. místo | |
|
🏆 Součet 2.místo v kategorii ,,LARGE,, 1.místo a titul Šampion Třeště |
||
| 12.09. Jihlava | Ježkův trojboj 1. ZK LA3 | 🥇 1. místo |
|
19. 9. Herálec AgiRevoluce |
ZK LA3 | 4. místo |
| Agility | 5. místo | |
| 🏆 Součet 6. místo | ||
Nataša Mühlová & Hope Bohemian Beauty Winteort (Hopi)
americký kokršpaněl (am.kokr) | Kategorie: SA1 / AO
| Datum a místo | Závod / Zkouška | Umístění |
|---|---|---|
| 13.06. Třešť | 1., 2. a 3. AO (Celkový součet) | 🥇 1. místo |
| 23.05. Kožlí | 1. AO & 2. AO (Celkový součet) | 🥇 1. místo |
| 25.–26.04. Žamberk | Mistrovství republiky plemen | Úspěšná účast |
| 10.04. Č. Bělá | 2. Zk SA1 | 🥇 1. místo |
| 06.04. Třebíč | Jumping SA1 & 2. Zk SA1 (Celkový součet) | 🥈 2. místo |
| 06.04. Třebíč | Jumping SA1 & 2. Zk SA1 (Celkový součet) | 🥈 2. místo |
| 06.04. Třebíč | Jumping SA1 & 2. Zk SA1 (Celkový součet) | 🥈 2. místo |
| 12.9. Jihlava | Ježkův trojboj 1. AO | 🥈 2. místo |
| Ježkův trojboj 2. AO | 🥈 2. místo | |
| 10. 10. Třebíč | JO1 | 🥈 2. místo |
| 11. 10. Jihlava Jihlavský dvojskok |
2. Hra SJO | 🥇 1. místo |
Tereza Mühlová & Hurricane of Heaven Winteort (Cane)
americký kokršpaněl (am.kokr) | Kategorie: MA1
| Datum a místo | Závod / Zkouška | Umístění |
|---|---|---|
| 13.06. Třešť | 1., 2. a 3. Zk MA1 (Celkový součet) | 🥇 1. místo |
| 23.05. Kožlí | 1. Zk MA1 & 2. Zk MA1 (Celkový součet) | 🥇 1. místo |
| 16.05. Herálec | 1. Zk MA1 & 2. Zk MA1 | 2x 1. místo |
| 25.–26.04. Žamberk | Mistrovství republiky plemen | Úspěšná účast |
| 10.04. Č. Bělá | 2. Zk MA1 | 🥇 1. místo |
| 06.04. Třebíč | Jumping MA1, 1. Zk & 2. Zk MA1 (Celkový součet) | 🥈 2. místo |
| 12.9. Jihlava | 1.Zk MA1 | 🥇 1. místo |
| 2.Zk MA1 | 🥇 1. místo | |
| 3.Zk MA1 | 🥇 1. místo | |
| 19.9. Herálec | AgiRevoluce Zk MA1 | 🥇 1. místo |
| 10. 10. Třebíč | 2. Zk MA1 | 🥇 1. místo |
| 3. Zk MA1 | 🥈 2. místo | |
| 11. 10. Jihlava Jihlavský dvojskok |
1.Zk MJ1 | 🥈 2. místo |
| 2.Zk MJ1 | 🥇 1. místo | |
| Splněny podmínky pro přestup do kategorie : Agility 2 | ||
Nataša Mühlová & Guilietta Grace Winteort (Giulie)
americký kokršpaněl (am.kokr) | Kategorie: SA1
| Datum a místo | Závod / Zkouška | Umístění |
|---|---|---|
| 13.06. Třešť | 1., 2. a 3. Zk SA1 (Celkový součet) | 🥈 2. místo |
| 23.05. Kožlí | 1. a 2. Zk SA1 (Celkový součet) | 🥈 2. místo |
| 16.05. Herálec | 2. Zk SA1 | 🥇 1. místo |
| 25.–26.04. Žamberk | Mistrovství republiky plemen | Úspěšná účast |
| 10.04. Č. Bělá | 2. Zk SA1 | 🥈 2. místo |
| 12.9. Jihlava | 2.Zk SA1 | 🥈 2. místo |
| 3.Zk SA1 | 🥇 1. místo | |
| 19.9. Herálec | AgiRevoluce Zk SA1 | 🥇 1. místo |
| 10. 10. Třebíč | 1.Zk SA1 | 🥇 1. místo |
| 2.Zk SA1 | 🥈 2. místo | |
| 3.Zk SA1 | 🥈 2. místo | |
| 11. 10. Jihlava Jihlavský dvojskok |
1.Zk SJ1 | 🥈 2. místo |
| 2.Zk SJ1 | 🥇 1. místo |
Hana Štelbacká & Blueberry Mini Kascaro (Berunka)
australský ovčák (AUO) | Kategorie: AO
| Datum a místo | Závod / Zkouška | Umístění |
|---|---|---|
| 12.09. Jihlava Ježkův trojboj |
1. AO | 🥇 1. místo |
| 2. AO | 🥇 1. místo | |
| 11. 10. Jihlava Jihlavský dvojskok |
1. Hra IJO | 🥇 1. místo |
Marta Kozáková & Fiona Odis Queen Elsa (Tami)
| Datum a místo | Závod / Zkouška | Umístění |
|---|---|---|
| 11. 10. Jihlava Jihlavský dvojskok |
1.Hra SJO | 🥇 1. místo |
| 2.Hra SJO | 🥈 2. místo |